Consórcio de automóveis, ônibus, vans e caminhões
Você paga em até 72 meses e quando contemplado você poderá usar a sua carta de crédito para adquirir qualquer veículo automotor, seja ele para uso pessoal ou para a sua empresa. Com o consórcio Qualinvest é possível adquirir:
• Automóveis de passeio
• Utilitários
• Caminhões
• Ônibus
• Micro ônibus e Vans
| Plano Auto – 60 meses | |||
|
Crédito |
Parcelas |
||
| 100% | 75% | 50% | |
| R$ 130.000,00 | R$ 2.621,67 | R$ 1.966,25 | R$ 1.310,83 |
| R$ 140.000,00 | R$ 2.823,33 | R$ 2.117,50 | R$ 1.411,67 |
| R$ 150.000,00 | R$ 3.025,00 | R$ 2,268,75 | R$ 1.512,50 |
| R$ 160.000,00 | R$ 3.226,67 | R$ 2.420,00 | R$ 1.613,33 |
| R$ 170.000,00 | R$ 1.714,17 | R$ 2.571,25 | R$ 3.428,33 |
| R$ 180.000,00 | R$ 3.630,00 | R$ 2.722,50 | R$ 1.815,00 |
| R$ 190.000,00 | R$ 3.831,67 | R$ 2.873,75 | R$ 1.915,84 |
| R$ 200.000,00 | R$ 4.033,33 | R$ 3.025,00 | R$ 2.016,67 |
| Plano Auto – 72 meses | |||
|
Crédito |
Parcelas |
||
| 100% | 75% | 50% | |
| R$ 130.000,00 | R$ 2.184,72 | R$ 1.638,54 | R$ 1.092,36 |
| R$ 140.000,00 | R$ 2.352,78 | R$ 1.764,58 | R$ 1.176,39 |
| R$ 150.000,00 | R$ 2.520,83 | R$ 1.890,63 | R$ 1.260,42 |
| R$ 160.000,00 | R$ 2.688,89 | R$ 2.016,67 | R$ 1.344,44 |
| R$ 170.000,00 | R$ 2.856,94 | R$ 2.142,71 | R$ 1.428,47 |
| R$ 180.000,00 | R$ 3.025,00 | R$ 2.268,75 | R$ 1.512,50 |
| R$ 190.000,00 | R$ 3.193,06 | R$ 2.394,79 | R$ 1.596,53 |
| R$ 200.000,00 | R$ 3.361,11 | R$ 2.520,83 | R$ 1.680,56 |
(*) Parcelas reduzidas em 50% até a contemplação, conforme opção do consorciado.

Tem dúvidas? Solicite um contato que
retornaremos o mais breve possível
